Competitie 2017-2018 Arbeidersvoetbal (4e afdeling)
Uitslag
Gesp. | W | G | V | Doelsaldo | punten | |
1. Sparta blauw wit | 22 | 18 | 0 | 4 | 99-41 | 54 |
2. Germinal | 22 | 15 | 3 | 4 | 86-54 | 48 |
3. Horst | 22 | 15 | 2 | 5 | 90-50 | 47 |
4. ACWilan | 22 | 14 | 2 | 6 | 91-41 | 44 |
5. STEENWEG | 22 | 13 | 4 | 5 | 75-44 | 43 |
6. The witch | 22 | 10 | 4 | 8 | 72-61 | 34 |
7. Broekkant | 22 | 9 | 2 | 11 | 60-78 | 29 |
8.Hemelboys | 22 | 8 | 4 | 10 | 80-80 | 28 |
9. Olympic Mol | 22 | 6 | 2 | 14 | 61-93 | 20 |
10. Schoorhei | 22 | 5 | 1 | 16 | 32-77 | 16 |
11. Germeer | 22 | 3 | 1 | 18 | 53-115 | 10 |
12. Schijf | 22 | 1 | 5 | 16 | 28-93 | 8 |
Topschutters
Lars Van Roosbroeck 15
Kristof Eelen 12
Glenn Peeters 6
Stef Thys 6
Wim Eysermans 5
Thomas Ven 5
Stijn Paepen 5<
Gunther Hick 3
Rik Verhees 3
Marijn Delespaul 2
Yannick Meeus 2
Hans Huysmans 2
Gert Huysmans 2
Jesse Van Rompaey 1
Cemil Yavuz 1
Seppe Engelen 1
Competitie 2016-2017 Arbeidersvoetbal (4e afdeling)
Uitslag
Gesp. | W | G | V | Doelsaldo | punten | |
1. Horst | 22 | 21 | 1 | 0 | 124-22 | 63 |
2. STEENWEG | 22 | 18 | 1 | 3 | 92-24 | 55 |
3. Cools | 22 | 13 | 1 | 8 | 86-50 | 40 |
4. Pro Mille | 22 | 12 | 4 | 6 | 55-32 | 40 |
5. Broekkant C | 22 | 12 | 0 | 10 | 68-49 | 36 |
6. Pullman | 22 | 10 | 4 | 8 | 67-50 | 34 |
7. Hoekske B | 22 | 9 | 3 | 10 | 59-70 | 30 |
8. Schijf B | 22 | 7 | 2 | 13 | 50-70 | 23 |
9. Welkom | 22 | 7 | 2 | 13 | 63-87 | 23 |
10. Looi | 22 | 6 | 2 | 14 | 52-107 | 20 |
11. Olmen | 22 | 5 | 1 | 16 | 37-83 | 16 |
12. Motorclub B | 22 | 1 | 2 | 19 | 40-140 | 5 |
Topschutters
Wim Eysermans 17
Lars Van Roosbroeck 13
Gert Huysmans 9
Jesse Van Rompaey 8
Thomas Ven 8
Glenn Peeters 6
Seppe Engelen 6
Jan Geerts 5
Stef Thys 4
Gunther Hick 3
Stijn Paepen 2
Yannick Meeus 2
Dirk Aerts 2
Philippe Baert 1
Seb Gheys 1
Hans Huysmans 1
Hans Zwinnen 1
Competitie 2015- 2016 Arbeidersvoetbal (5e afdeling)
Uitslag
Gesp. | W | G | V | Doelsaldo | punten | |
1. Steenweg sport | 22 | 21 | 1 | 0 | 110-25 | 64 |
2. Horst | 22 | 18 | 1 | 3 | 109-24 | 55 |
3. Toek. Geneberg A | 22 | 18 | 0 | 4 | 126-29 | 54 |
4. Atib Leopoldsburg | 22 | 15 | 0 | 7 | 73-33 | 45 |
5. Sporting Mol | 22 | 10 | 1 | 11 | 72-80 | 31 |
6. Schoonbroek B | 22 | 9 | 4 | 9 | 54-64 | 31 |
7. RST Millegem B | 22 | 9 | 0 | 13 | 58-71 | 27 |
8. Schoot Sport | 22 | 8 | 1 | 13 | 57-79 | 25 |
9. Germeer B | 22 | 5 | 2 | 15 | 44-114 | 17 |
10. Donk B | 22 | 5 | 1 | 16 | 43-91 | 16 |
11. Schoorhei B | 22 | 4 | 2 | 16 | 37-83 | 14 |
12. FC Canada | 22 | 3 | 1 | 18 | 42-132 | 10 |
Topschutters
23 Wim Eysermans
16 Jan Geerts
14 Glenn Peeters
10 Stef Thys
8 Yannick Meeus
6 Hans Huysmans
6 Gert Huysmans
5 Hans D’Joos
5 Jesse Van Rompaey
3 Jakke Engelen
2 Seppe Engelen
2 Marijn Delespaul
1 Stijn Paepen
1 Hans Zwinnen
1 Thomas Ven
2 own goals